延津县7号路(民安路-10号路)修建道路项目中标候选人公示
来源:/news/3274.html 发布时间:2020-11-02 点击:4784
一、标段信息
标段名称:延津县7号路(民安路-10号路)修建道路项目
标段编号:延交财招标采购[2020]132号
二、招标范围:工程量清单范围内的全部内容
三、评标结果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投标人名称 | 新乡市万宏建筑有限公司 | 河南恒通公路桥梁建设有限公司 | 河南万佳建设工程有限公司 |
投标报价/投标费率 | 4374884.53 | 4399185.38 | 4391013.52 |
项目负责人 | 王磊 | 王江辉 | 刘阳 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日历天) | 50 | 50 | 50 |
3.1中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职业资格证书 | 证书编号 |
新乡市万宏建筑有限公司 | 项目经理 | 王磊 | 二级市政建造师 | 豫241151566364 |
河南恒通公路桥梁建设有限公司 | 项目经理 | 王江辉 | 二级公路建造师 | 豫241081014635 |
河南万佳建设工程有限公司 | 项目经理 | 刘阳 | 二级市政建造师 | 豫241130446067 |
3.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
河南恒通公路桥梁建设有限公司 | 中辛公路海兴段改建工程(K36+045+K40+926.5)(K40+926.5-K44+411)施工二标段 | 海兴市交通运输局 | 2018-08-06 | 14201697 |
河南恒通公路桥梁建设有限公司 | 长葛市蜂产品电商园道路建设项目 | 长葛市交通运输局 | 2017-10-10 | 14483487 |
新乡市万宏建筑有限公司 | 新乡县朗公庙镇 2019 年通村公路项目 | 新乡县朗公庙镇人民政府 | 2019-07-18 | 539972 |
河南万佳建设工程有限公司 | 固始县蒋集镇新街村、会馆村、秦楼村、童庙村村组主干路项目 | 固始县蒋集镇人民政府 | 2018-10-24 | 2990300 |
新乡市万宏建筑有限公司 | 新乡市卫滨区地方铁路处区域棚户区改造市政道路建设项目(一标段) | 新乡市卫滨区城乡建设局 | 2017-01-06 | 5844532 |
河南万佳建设工程有限公司 | 2017年息县小茴店镇通村公路改建工程项目 | 息县小茴店镇人民政府 | 2018-02-26 | 5506750 |
3.3中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
四、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 河南万融建筑工程有限公司 | 委托代理人未提供养老保险证明,不符合招标文件中投标人须知前附表1.4.1款的规定 |
五、报价修正
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 评审价格 |
1 | 河南恒通公路桥梁建设有限公司 | 4399185.38 | 3854113.81 |
2 | 昌隆建设工程有限公司 | 4387059.43 | 3845116.54 |
3 | 新乡市高峰道路建筑有限责任公司 | 4393853.82 | 3848956.73 |
4 | 河南恒基建设集团有限公司 | 4365066.13 | 3854781.94 |
5 | 河南万佳建设工程有限公司 | 4391013.52 | 3847539.32 |
6 | 新乡市万宏建筑有限公司 | 4374884.53 | 3840620.2 |
7 | 永平建设有限公司 | 4379759.86 | 3842101.39 |
六、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南恒通公路桥梁建设有限公司 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
2 | 昌隆建设工程有限公司 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
3 | 新乡市高峰道路建筑有限责任公司 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
4 | 河南恒基建设集团有限公司 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
5 | 河南万佳建设工程有限公司 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
6 | 新乡市万宏建筑有限公司 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 |
7 | 永平建设有限公司 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
七、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南恒通公路桥梁建设有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
2 | 昌隆建设工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
3 | 新乡市高峰道路建筑有限责任公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
4 | 河南恒基建设集团有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
5 | 河南万佳建设工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
6 | 新乡市万宏建筑有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
7 | 永平建设有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
八、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总得分 |
1 | 河南恒通公路桥梁建设有限公司 | 49.93 | 25.0 | 20.5 | 95.43 |
2 | 昌隆建设工程有限公司 | 49.83 | 25.0 | 17.5 | 92.33 |
3 | 新乡市高峰道路建筑有限责任公司 | 49.93 | 25.0 | 12.5 | 87.43 |
4 | 河南恒基建设集团有限公司 | 49.92 | 25.0 | 15.5 | 90.42 |
5 | 河南万佳建设工程有限公司 | 49.9 | 25.0 | 17.9 | 92.8 |
6 | 新乡市万宏建筑有限公司 | 49.72 | 25.0 | 21.1 | 95.82 |
7 | 永平建设有限公司 | 49.75 | 25.0 | 17.5 | 92.25 |
九、评标委员会名单:麻建民、王全良、胡晓玲、王慧敏、何燕
十、公告发布情况
招标公告发布日期:2020-10-09
公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易管理中心网》
十一、招标代理服务费:35000.00
十二、联系事项
招 标 人:延津县住房和城乡建设局
地 址:延津县人民路与建设路交叉口东北角
联 系 人:王先生
电 话:13839060177
代理机构:雅博电官网
地 址:新乡市新二街356号国贸大厦A座9楼
联 系 人:李先生
电 话:0373-3077098,13937300286
行政监督部门:
延津县财政局:0373-7627806 延津县住房和城乡建设局:0373-7106917