四川省凉山州城东南片区B-10-02地块商务金融中心项目(EPC)评标结果公示
来源:/news/4098.html 发布时间:2021-09-23 点击:1939
项目及标段名称 | 城东南片区B-10-02地块商务金融中心项目(设计-施工总承包(EPC)) |
项目业主 | 凉山州发展(控股)集团有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 18383449038 |
招标人 | 凉山州发展(控股)集团有限责任公司 | 招标人联系电话 | 18383449038 |
招标代理机构 | 雅博电官网 | 招标代理机构联系电话 | 028-62507515 |
开标地点 | 凉山州西昌市马水河街5号 | 开标时间 | 20210917 - 09:30:00 |
公示期 | 2021年09月23日 至 2021年09月28日 | 投标最高限价(元) | 265010100.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 中交一公局建工集团有限公司 | 244496790.00 | 244496790.00 | 96.88 |
---|
第二名 | 中交瑞通建筑工程有限公司 | 246754157.00 | 246754157.00 | 96.53 |
---|
第三名 | 天津三建建筑工程有限公司 | 243343909.00 | 243343909.00 | 96.29 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员(中交一公局建工集团有限公司) |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 扈正军 | 全国注册一级建造师 | 川151161728486 | 建筑工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 马志遥 | 一级注册建筑师 | 185101756 | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员(中交瑞通建筑工程有限公司) |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 张安 | 全国一级注册建造师 | 京111151634887 | 土木工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 郭红伟 | 一级注册建筑师 | 125101257 | / | / |
第三中标候选人项目管理机构主要人员(天津三建建筑工程有限公司) |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 高斌 | 一级注册建造师证 | 津112181902167 | 建筑工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 李春溢 | 一级注册建筑师 | 131104361 | 建筑 | 高级 |
第一中标候选人类似业绩(中交一公局建工集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
拉萨市政投建设项目代建管理有限公司 | 西藏领峰国际智慧物流园(二期)建设工程 EPC 总承包项目 | 20181031 | 20191031 | / | 848743890.00 | 李勖 |
泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 高新区江南科技产业园标准化厂房三期 A 区建设工程总承包(EPC) | 20200325 | 20200425 | / | 3990000.00 | 王滔 |
四川省泸州市第十五中学校 | 泸州市第十五中学校城西校区新建项目(项目名称)(中小学部分)施工标段 | 20210101 | 20220630 | / | 254593943.33 | 唐彬 |
泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 高新区江南科技园标准化厂房三期 A 区建设工程总承包(EPC) | 20200401 | 20200825 | / | 250000000.00 | 张军 |
泸州致远房地产开发有限公司 | 连江大院项目勘察设计 | 20200513 | 20221230 | / | 3100000.00 | 彭建 |
珙县教育和体育局 | 珙县 2020 年公办幼儿园新建项目 | 20210831 | 20211230 | / | 257428.05 | 马志遥 |
泸州市江阳区黄舣镇人民政府 | 泸州市江阳区第二中医医院业务综合楼建设项目全过程工程咨询服务 | 20200730 | 20240720 | / | 1896960.00 | 马志遥 |
第二中标候选人类似业绩(中交瑞通建筑工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
镇宁布衣族苗族自治县卫生和计划生育局 | 镇宁县人民医院建设项目 | 20180628 | 20180828 | / | 8690700.00 | 郭红伟 |
桐柏县盘古投资控股有限公司 | 桐柏县档案馆等建设项目 | 20201030 | 20221230 | / | 528476500.00 | 王立书 |
遵义市城投房地产开发有限公司 | 遵投·国著公园里·云萃项目(项目名称)勘察、设计、施工总承包(EPC) | 20200918 | 20230914 | / | 995551871.60 | 陈新龙 |
布拖县特木里镇则洛二小及县城第二幼儿园建设项目 | 布拖县教育体育和科学技术局 | 20200320 | 20200415 | / | 1863800.00 | 郭红伟 |
中交鑫盛贵安新区置业有限公司 | 桃源小镇(二期)建设项目二标段 EPC 总承包工程 | 20210620 | 20241213 | / | 911042420.00 | 刘雷 |
资中县教育局 | 资中县凤凰岭教育园区项目(一期) | 20180720 | 20181020 | / | 9815000.00 | 郭红伟 |
第三中标候选人类似业绩(天津三建建筑工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
陇南市武都区政府投资项目代建办公室 | 陇南市武都区两水中学(新建校区)二期工程(宿舍、食堂、配套服务用房)项目设计 | 20210118 | 20211030 | / | 1450000.00 | 李春溢 |
乌鲁木齐隆瑞天山资产管理有限公司 | 乌鲁木齐县水西沟镇冰雪运动特色小镇建设项目--冰雪特色生态综合居住区、 冰雪特色功能扩展区 (建筑)工程 | 20171128 | 20200610 | / | 579403091.57 | 杨义恒 |
天津滨海新区建设投资 集团有限公司 | 滨海文化商务中心住宅地块 5 项目施工总承包 | 20160831 | 20200623 | / | 866724538.00 | 于汝桥 |
天津滨海新区公共产业投资有限公司 | 滨海新区中医医院项目 | 20170527 | 20200526 | / | 634058810.00 | 袁学静 |
陇南市武都区城投房地产开发有限公司 | 陇南市武都区腾飞大厦棚户区改造项目设计 | 20210418 | 20211031 | / | 2935869.50 | 刘小明 |
简阳市住房和城乡规划建设局 | 简阳市城建档案馆修建项目 | 20180625 | 20180730 | / | 1489300.00 | 李春溢 |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 |
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|
四川创海建筑工程有限公司 | 263685050.00元(施工报价:261181132.00 元; 设计报价:2503918.00 元。项目经理的社保不满足招标文件要求,不符合招标文件第七章投标文件格式“八、资格审查资料’对项目经理社保的要求。) | 263685050.00元(施工报价:261181132.00 元; 设计报价:2503918.00 元。项目经理的社保不满足招标文件要求。) | 0.00 |
---|
中启建设有限公司 | 256320542.00元(施工报价:254225052.00 元; 设计报价:2095490.00 元。) | 256320542.00元(施工报价:254225052.00 元; 设计报价:2095490.00 元。) | 83.25 |
---|
凉山州锦海建设有限责任公司 | 244870110.00元(施工报价:242806580.00 元; 设计报价:2063530.00 元。) | 244870110.00元(施工报价:242806580.00 元; 设计报价:2063530.00 元。) | 95.77 |
---|
青岛海川建设集团有限公司 | 227419506.00元(施工报价:224904516.00 元; 设计报价:2514990.00 元。) | 227419506.00元(施工报价:224904516.00 元; 设计报价:2514990.00 元。) | 72.42 |
---|
中大(福建)工程建设集团有限公司 | 256627732.00元(施工报价:254540044.00 元; 设计报价:2087688.00 元。) | 256627732.00元(施工报价:254540044.00 元; 设计报价:2087688.00 元。) | 81.92 |
---|
四川中梁建设工程有限公司 | 261045015.00元(施工报价:258556196.00 元; 设计报价:2488819.00 元。) | 261045015.00元(施工报价:258556196.00 元; 设计报价:2488819.00 元。) | 78.46 |
---|
江西建工第四建筑有限责任公司 | 244233619.00元(施工报价:242019099.00 元; 设计报价:2214520.00 元。) | 244233619.00元(施工报价:242019099.00 元; 设计报价:2214520.00 元。) | 92.60 |
---|
四川蓉达建筑工程有限公司 | 227180997.00元(施工报价:224668272.00 元; 设计报价:2512725.00 元。) | 227180997.00元(施工报价:224668272.00 元; 设计报价:2512725.00 元。) | 83.32 |
---|
江西省城建集团有限公司 | 226998007.00元(施工报价:224484527.00 元; 设计报价:2513480.00 元。) | 226998007.00元(施工报价:224484527.00 元; 设计报价:2513480.00 元。) | 80.25 |
---|
嘉陵江建设集团有限公司 | 227261004.00元(施工报价:224747020.00 元; 设计报价:2513984.00 元。) | 227261004.00元(施工报价:224747020.00 元; 设计报价:2513984.00 元。) | 83.36 |
---|
宁夏视通建设集团有限公司 | 256740027.00元(施工报价:254645041.00 元; 设计报价:2094986.00 元。) | 256740027.00元(施工报价:254645041.00 元; 设计报价:2094986.00 元。) | 81.08 |
---|
贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 256195083.00元(施工报价:254093805.00 元; 设计报价:2101278.00 元。) | 256195083.00元(施工报价:254093805.00 元; 设计报价:2101278.00 元。) | 89.11 |
---|
江西鑫瑞建设工程有限公司 | 227865746.00元(施工报价:225350756.00 元; 设计报价:2514990.00 元。) | 227865746.00元(施工报价:225350756.00 元; 设计报价:2514990.00 元。) | 81.61 |
---|
四川锦信建筑工程有限公司 | 256417486.00元(施工报价:254330049.00 元; 设计报价:2087437.00 元。“投标保证金”不符合第二章"投标人须知”第3.4.1项规定。) | 256417486.00元(施工报价:254330049.00 元; 设计报价:2087437.00 元。“投标保证金”不符合第二章"投标人须知”第3.4.1项规定。) | 0.00 |
---|
贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 253607894.00元(施工报价:251468869.00 元; 设计报价:2139025.00 元。) | 253607894.00元(施工报价:251468869.00 元; 设计报价:2139025.00 元。) | 88.39 |
---|
广元市永昌建设有限公司 | 227156258.00元(施工报价:224642023.00 元; 设计报价:2514235.00 元。) | 227156258.00元(施工报价:224642023.00 元; 设计报价:2514235.00 元。) | 83.31 |
---|
四川宏圣建设工程有限公司 | 227943488.00元(施工报价:225429504.00 元; 设计报价:2513984.00 元。) | 227943488.00元(施工报价:225429504.00 元; 设计报价:2513984.00 元。) | 78.64 |
---|
重庆渝永建设(集团)有限公司 | 255248514.00元(施工报价:253172452.00 元; 设计报价:2076062.00 元。) | 255248514.00元(施工报价:253172452.00 元; 设计报价:2076062.00 元。) | 91.49 |
---|
徽弘建设集团有限公司 | 256947002.00元(施工报价:254855036.00 元; 设计报价:2091966.00 元。) | 256947002.00元(施工报价:254855036.00 元; 设计报价:2091966.00 元。) | 84.99 |
---|
江西中云建设有限公司 | 227313754.00元(施工报价:224799519.00 元; 设计报价:2514235.00 元。) | 227313754.00元(施工报价:224799519.00 元; 设计报价:2514235.00 元。) | 81.38 |
---|
四川巴山建设有限公司 | 226999517.00元(施工报价:224484527.00 元; 设计报价:2514990.00 元。) | 226999517.00元(施工报价:224484527.00 元; 设计报价:2514990.00 元。) | 83.25 |
---|
中交一公局第四工程有限公司 | 242286889.00元(施工报价:240076647.00 元; 设计报价:2210242.00 元。) | 242286889.00元(施工报价:240076647.00 元; 设计报价:2210242.00 元。) | 95.70 |
---|
中国水利水电第十工程局有限公司 | 247381942.00元(施工报价:244985276.00 元; 设计报价:2396666.00 元。) | 247381942.00元(施工报价:244985276.00 元; 设计报价:2396666.00 元。) | 94.87 |
---|
中联建设集团股份有限公司 | 227076504.00元(施工报价:224563275.00 元; 设计报价:2513229.00 元。) | 227076504.00元(施工报价:224563275.00 元; 设计报价:2513229.00 元。) | 78.28 |
---|
江西临川建设集团有限公司 | 227051260.00元(施工报价:224537025.00 元; 设计报价:2514235.00 元。) | 227051260.00元(施工报价:224537025.00 元; 设计报价:2514235.00 元。) | 82.27 |
---|
中铁八局集团有限公司 | 238789336.00元(施工报价:236637980.00 元; 设计报价:2151356.00 元。) | 238789336.00元(施工报价:236637980.00 元; 设计报价:2151356.00 元。) | 94.07 |
---|
中海成南建设有限公司 | 227391747.00元(施工报价:224878267.00 元; 设计报价:2513480.00 元。) | 227391747.00元(施工报价:224878267.00 元; 设计报价:2513480.00 元。) | 78.41 |
---|
中创国际建设集团有限公司 | 227048995.00元(施工报价:224537025.00 元; 设计报价:2511970.00 元。) | 227048995.00元(施工报价:224537025.00 元; 设计报价:2511970.00 元。) | 85.27 |
---|
四川省商业建设有限责任公司 | 256808147.00元(施工报价:254618792.00 元; 设计报价:2189355.00 元。) | 256808147.00元(施工报价:254618792.00 元; 设计报价:2189355.00 元。) | 86.89 |
---|
江西省国利建设集团有限公司 | 226972764.00元(施工报价:224458277.00 元; 设计报价:2514487.00 元。) | 226972764.00元(施工报价:224458277.00 元; 设计报价:2514487.00 元。) | 78.24 |
---|
厦门城健建设有限公司 | 256787242.00元(施工报价:254697540.00 元; 设计报价:2089702.00 元。) | 256787242.00元(施工报价:254697540.00 元; 设计报价:2089702.00 元。) | 86.86 |
---|
中国水利水电第五工程局有限公司 | 259256928.00元(施工报价:257243728.00 元; 设计报价:2013200.00 元。) | 259256928.00元(施工报价:257243728.00 元; 设计报价:2013200.00 元。) | 84.00 |
---|
中国机械工业建设集团有限公司 | 246392513.49元(施工报价:244224045.44 元; 设计报价:2168468.05 元。项目经理和施工负责人不是同一人,不符合招标文件第二章投标人须知前附表1.4.1条项目经理要求。) | 246392513.49元(施工报价:244224045.44 元; 设计报价:2168468.05 元。项目经理和施工负责人不是同一人。) | 0.00 |
---|
四川力凡建筑工程有限公司 | 261564969.00元(施工报价:259081183.00 元; 设计报价:2483786.00 元。联合体成员单位业绩不符合招标文件要求,不符合招标文件第二章投标人须知前附表1.4.1条项目业绩要求。) | 261564969.00元(施工报价:259081183.00 元; 设计报价:2483786.00 元。联合体成员单位业绩不符合招标文件要求。) | 0.00 |
---|
贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 | 250495719.00元(施工报价:248318946.00 元; 设计报价:2176773.00 元。) | 250495719.00元(施工报价:248318946.00 元; 设计报价:2176773.00 元。) | 89.49 |
---|
四川蜀利建筑工程有限公司 | 227078517.00元(施工报价:224563275.00 元; 设计报价:2515242.00 元。) | 227078517.00元(施工报价:224563275.00 元; 设计报价:2515242.00 元。) | 76.28 |
---|
中冕建设集团有限公司 | 256785983.00元(施工报价:254697540.00 元; 设计报价:2088443.00 元。) | 256785983.00元(施工报价:254697540.00 元; 设计报价:2088443.00 元。) | 82.06 |
---|
四川省泸县加明建筑工程有限公司 | 259722481.00元(施工报价:257243728.00 元; 设计报价:2478753.00 元。) | 259722481.00元(施工报价:257243728.00 元; 设计报价:2478753.00 元。) | 80.80 |
---|
四川成晨建设工程有限公司 | 257173432.00元(施工报价:255091280.00 元; 设计报价:2082152.00 元。) | 257173432.00元(施工报价:255091280.00 元; 设计报价:2082152.00 元。) | 79.89 |
---|
四川信合源建筑工程有限公司 | 256675450.00元(施工报价:254592543.00 元; 设计报价:2082907.00 元。) | 256675450.00元(施工报价:254592543.00 元; 设计报价:2082907.00 元。) | 83.10 |
---|
中天鸿翔建设有限公司 | 249104964.00元(施工报价:247135099.00 元; 设计报价:1969865.00 元。) | 249104964.00元(施工报价:247135099.00 元; 设计报价:1969865.00 元。) | 91.98 |
---|
四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 240618272.00元(施工报价:238317939.00 元; 设计报价:2300333.00 元。联合体成员单位第三个类似业绩未附网络查询件,不符合招标文件第二章投标人须知前附表1.4.1条项目业绩要求。) | 240618272.00元(施工报价:238317939.00 元; 设计报价:2300333.00 元。联合体成员单位第三个类似业绩未附网络查询件。) | 0.00 |
---|
四川启创建设工程有限公司 | 256053266.00元(施工报价:253962558.00 元; 设计报价:2090708.00 元。) | 256053266.00元(施工报价:253962558.00 元; 设计报价:2090708.00 元。) | 85.36 |
---|
四川华西第九建筑工程有限公司 | 254557208.00元(施工报价:252518843.00 元; 设计报价:2038365.00 元。) | 254557208.00元(施工报价:252518843.00 元; 设计报价:2038365.00 元。) | 91.76 |
---|
天鸿瑞景集团有限公司 | 256728703.00元(施工报价:254645041.00 元; 设计报价:2083662.00 元。) | 256728703.00元(施工报价:254645041.00 元; 设计报价:2083662.00 元。) | 85.08 |
---|
重庆宏耀建设(集团)有限公司 | 227023501.00元(施工报价:224510776.00 元; 设计报价:2512725.00 元。) | 227023501.00元(施工报价:224510776.00 元; 设计报价:2512725.00 元。) | 78.26 |
---|
四川省乾皓建筑工程有限公司 | 262887476.00元(施工报价:260393651.00 元; 设计报价:2493825.00 元。) | 262887476.00元(施工报价:260393651.00 元; 设计报价:2493825.00 元。) | 79.50 |
---|
四川宁沣建筑工程有限公司 | 256684509.00元(施工报价:254592543.00 元; 设计报价:2091966.00 元。) | 256684509.00元(施工报价:254592543.00 元; 设计报价:2091966.00 元。) | 83.10 |
---|
天颂建设集团有限公司 | 227629249.00元(施工报价:225114511.00 元; 设计报价:2514738.00 元。) | 227629249.00元(施工报价:225114511.00 元; 设计报价:2514738.00 元。) | 76.51 |
---|
四川亮飞建筑工程有限责任公司 | 256655743.00元(施工报价:254566293.00 元; 设计报价:2089450.00 元。联合体成员单位未附近三年财务报表,不符合招标文件第二章投标人须知前附表1.4.1条项目财务要求。) | 256655743.00元(施工报价:254566293.00 元; 设计报价:2089450.00 元。联合体成员单位未附近三年财务报表。) | 0.00 |
---|
四川永晖建筑工程有限公司 | 257147183.00元(施工报价:255065031.00 元; 设计报价:2082152.00 元。) | 257147183.00元(施工报价:255065031.00 元; 设计报价:2082152.00 元。) | 79.90 |
---|
四川省第四建筑有限公司 | 242899761.00元(施工报价:240706631.00 元; 设计报价:2193130.00 元。) | 242899761.00元(施工报价:240706631.00 元; 设计报价:2193130.00 元。) | 95.76 |
---|
重庆杰恒建设有限公司 | 227076755.00元(施工报价:224563275.00 元; 设计报价:2513480.00 元。) | 227076755.00元(施工报价:224563275.00 元; 设计报价:2513480.00 元。) | 80.28 |
---|
四川宝鑫建设有限公司 | 262367549.00元(施工报价:259868664.00 元; 设计报价:2498885.00 元。) | 262367549.00元(施工报价:259868664.00 元; 设计报价:2498885.00 元。) | 77.92 |
---|
其它需公示的内容 | 第一名:中交一公局建工集团有限公司(施工报价:242255343.00 元;设计报价:2241447.00 元);第二名:中交瑞通建筑工程有限公司(施工报价:244486539.00 元;设计报价:2267618.00 元);第三名:天津三建建筑工程有限公司(施工报价:241126621.00 元;设计报价:2217288.00 元)。 |
评标委员会成员名单 | 姓名:杨建华单位:四川康尼建设造价咨询有限公司姓名:陈汝琴单位:凉山州发展(控股)集团有限责任公司姓名:王荣琼单位:西昌市房地产建筑工程有限责任公司姓名:张万春单位:四川省大卫建筑设计有限公司姓名:李江单位:凉山州城投集团公司姓名:肖远根单位:西昌市建筑勘测设计院有限公司姓名:刘平单位:四川华远建设工程有限公司 |
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:西昌市发展改革和经济信息化局 | 联系电话:0834-2178323 |
行业主管部门:西昌市住房和城乡建设局 | 联系电话:0834-3224005 |
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |