云南省盈江县那邦镇民族特色旅游乡镇景颇文化园建设项目
来源:/news/531.html 发布时间:2018-07-04 点击:4645
中标公示登记表
招标人 | 盈江县那邦镇人民政府 | 联系人及电话 | 杨工15894439905 | ||
工程名称 | 盈江县那邦镇民族特色旅游乡镇景颇文化园建设项目 | ||||
招标代理机构 | 河南永安工程管理有限公司 | 招标规模 | 514.87平方米 | ||
招标备案编号 | ZBBA53312318040901 | 招标方式 | 公开招标 | 结构类型 | 无 |
招标类别 | √施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | ||||
开标时间 | 2018年6月26日9时00分 | 公示时间 | 2018年7月2日8时30分 | ||
采用评标办法 | 综合评估法 | 拦标价(万元) | 728.859298 | 投标人数量 | 4 |
拟中标人 | 德宏芒市建筑工程公司 | 联系人及电话 | 陈启超13988267588 | ||
中标人业绩
| 1、芒市风平镇法帕中学学生食堂工程 2、中国德宏景颇国际目瑙纵歌文化园一区一期建设项目 3、海关总署缉私局瑞丽缉毒犬基地旧房修缮工程 4、盈江县2014年新建公共租凭住房建设项目第七标段 5、槟榔江家属区A栋、C栋 | 中标人资质
| 建筑工程施工总承包叁级 | ||
√中标价 (万元)/□费率(%) | 726.607512 | 质量 | 一次性验收合格 | ||
√工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 工期 | 240日历天 | |||
项目负责人 | 陈启超 | 项目经理资格等级 | 贰级 | 资格证书编号 | 滇206070900021 |
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||
第一中标候选人 | 德宏芒市建筑工程公司 | 得分(票) | 98.31 | ||
第二中标候选人 | 得分(票) | 90.92 | |||
第三中标候选人 | 得分(票) | 89.98 | |||
被否决的投标人及否决理由:德宏众合建筑有限责任公司,不符合招标文件其它实质性要求的;技术投标文件中无招标规模。 | |||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请在公示期内向招标人提出,对招标人的答复不满意的,可在规定时间内向纪检监察部门、行业监管部门和交易管理局实名书面投诉。 |