许昌市建安区二高新校区暨职教中心建设项目(二期)评标公示
来源:/news/5461.html 发布时间:2022-09-21 点击:1162
一、基本情况和数据表
(一) 项目概况
1、项目编号:建安建工公字〔2022〕50号
2、项目概况:许昌市建安区北航路以南,中航路以北,平远路以西,思远路以东。本次招标主要内容包括:东教学组团、西教学组团、土方工程、室外配套工程、景观工程、智能化建筑弱电系统工程。
3、招标控制价:242059570.55元
4、标段划分:本工程共设一个标段。
5、招标范围:施工招标范围为招标文件、施工图纸、答疑纪要和补充文件(如有)范围内的所有建设内容。
6、质量要求:合格(符合国家建设工程质量验收规范和标准)。
7、计划工期:14个月。
8、评标办法:综合评标法
9、资格审查方式:资格后审
(二)招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2022年8月31日至2022年9月21日在《全国公共资源交易平台(河南省?许昌市)》和《河南省电子招标投标公共服务平台》上公开发布招标信息,于投标截止时间递交投标文件及投标保证金的投标单位有4家。
项目开标情况表
招标人名称 | 许昌幸福建安城市投资有限公司 | ||
招标代理 机构名称 | 雅博电官网 | ||
工程名称 | 许昌市建安区二高新校区暨职教中心建设项目(二期) | ||
开标时间 | 2022年9月21日上午 9:30分 | 开标地点 | 许昌市建安区公共资源交易中心开标一室 |
评标时间 | 2022年9月21日上午 11:50分 | 评标地点 | 许昌市建安区公共资源交易中心评标一室 |
投标人名单 (分标段填写) | 1、中铁一局集团有限公司 2、中州万基城市建设有限公司 3、河南晶业城市建设集团有限公司 4、河南鸿业建设(集团)有限公司 |
二、开标记录
投标单位 | 投标报价 (元) | 计划工期 (个月) | 质量 | 项目 负责人 | 对本次开标过程是否有异议 |
中铁一局集团有限公司 | 241991754.52 | 14 | 合格(符合国家建设工程质量验收规范和标准) | 杜明磊 | 无 |
中州万基城市建设有限公司 | 242009130.84 | 14 | 合格(符合国家建设工程质量验收规范和标准) | 王四东 | 无 |
河南晶业城市建设集团有限公司 | 242034471.15 | 14 | 合格(符合国家建设工程质量验收规范和标准) | 徐志锋 | 无 |
河南鸿业建设(集团)有限公司 | 242055205.13 | 14 | 合格(符合国家建设工程质量验收规范和标准) | 周春华 | 无 |
招标控制价 | 242059570.55元 | 抽取的权重系数K值 | 权重系数K=0.45 | ||
计划工期 | 14个月 | 质量要求 | 合格(符合国家建设工程质量验收规范和标准)。 | ||
投标报价修正情况 | 目前未出现投标报价修正情况 |
三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表(后附)
四、评审情况
雷同的分析及判定结果:
四家投标单位硬件特征码(CPU序号、硬盘序列号、网卡MAC地址)均不相同,可以进行下一步评审。
(一)清标
序号 | 通过清标的投标人名称 |
1 | 中铁一局集团有限公司 |
2 | 中州万基城市建设有限公司 |
3 | 河南晶业城市建设集团有限公司 |
4 | 河南鸿业建设(集团)有限公司 |
序号 | 未通过清标的投标人名称及原因 |
1 | 无 |
(二)初步评审
序号 | 通过初步评审的投标人名称 |
1 | 中铁一局集团有限公司 |
2 | 中州万基城市建设有限公司 |
3 | 河南晶业城市建设集团有限公司 |
4 | 河南鸿业建设(集团)有限公司 |
序号 | 未通过初步评审的投标人名称及原因 |
1 | 无 |
(三)投标保证金审查
投标人 | 保函 编号 | 金额 (元) | 查询号 | 查询 渠道 | 保证人 | 备注 |
中铁一局集团有限公司 | / | 250000 | / | / | / | 银行转账 |
中州万基城市建设有限公司 | 22899241100022000029 | 250000 | / | / | 都邦财产保险股份有限公司 | / |
河南晶业城市建设集团有限公司 | 22899241100022000028 | 250000 | / | / | 都邦财产保险股份有限公司 | / |
河南鸿业建设(集团)有限公司 | 22899241100022000031 | 250000 | / | / | 都邦财产保险股份有限公司 | / |
(四)详细评审
企业 得分评 委 | 中铁一局集团有限公司 | |||||
技术标 得分 | 商务标得分 | 综合标 得分 | ||||
报价 得分 | 分部分项综合单价得分 | 措施项目得分 | 主材单价得分 | |||
评委1 | 20.70 | 20.14 | 8.75 | 3.27 | 3.5 | 16.00 |
评委2 | 20.30 | 20.14 | 8.75 | 3.27 | 3.5 | 15.00 |
评委3 | 20.10 | 20.14 | 8.75 | 3.27 | 3.5 | 16.00 |
评委4 | 19.90 | 20.14 | 8.75 | 3.27 | 3.5 | 16.00 |
评委5 | 19.50 | 20.14 | 8.75 | 3.27 | 3.5 | 16.20 |
评委6 | 18.80 | 20.14 | 8.75 | 3.27 | 3.5 | 15.90 |
评委7 | 19.80 | 20.14 | 8.75 | 3.27 | 3.5 | 16.00 |
评委8 | 21.30 | 20.14 | 8.75 | 3.27 | 3.5 | 16.20 |
评委9 | 16.40 | 20.14 | 8.75 | 3.27 | 3.5 | 15.00 |
最终得分 | 71.40 | |||||
备注:评标委员会完成技术标评分、综合标评分后,应分别从中去掉一个最高分和一个最低分,取平均值作为该投标人的技术标、综合标得分;投标人最终得分=技术标平均得分+商务标得分+综合标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。 评标委员会人数在5人以上时,去掉一个最高分和一个最低分取平均值;评标委员会人数在5人时,取所有评委评分的平均值。 |
企业 得分评 委 |