四川省马尔康市马江街(东延线)市政道路建设工程第1标段-交易结果公示
来源:/news/5877.html 发布时间:2023-01-04 点击:593
马尔康市马江街(东延线)市政道路建设工程第1标段
发布时间:2023-01-04 00:12信息来源:原文链接地址
马尔康市马江街(东延线)市政道路建设工程评标结果公示
项目及标段名称 | 马尔康市马江街(东延线)市政道路建设工程马尔康市马江街(东延线)市政道路建设工程设计施工总承包标段 |
项目业主 | 马尔康嘉绒交通水利城市投资有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 18783722075 |
招标人 | 马尔康嘉绒交通水利城市投资有限责任公司 | 招标人联系电话 | 18783722075 |
招标代理机构 | 雅博电官网 | 招标代理机构联系电话 | 13518174462 |
开标地点 | 标室06(汶川) | 开标时间 | 2022-12-30 10:00:00 |
公示期 | 2023-01-04 00:00:00至2023-01-10 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 24730556.0000 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 21513451.33 | 21513451.33 | 96.12 |
---|
第二名 | 核工业金华建设集团有限公司 | 21973274.74 | 21973274.74 | 91.84 |
---|
第三名 | 江西建工轨道建设有限公司 | 22195337.37 | 22195337.37 | 89.8 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 周天 | 建造师注册证 | 冀213192005974 | 市政公用工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 刘振凯 | 职称证 | 冀职改办字[2019]363号 | 市政工程 | 高级 |
项目设计负责人 | 刘安 | 职称证/注册土木工程师(道路工程 | 20190020841/20201002051000000248 | 市政道路及公路工程设计/道路工程 | 高级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 仇小鹏 | 建造师证 | 浙233080937511 | 给排水 | 中级 |
项目技术负责人 | 屈岩 | 职称证 | G3300134030 | 市政工程 | 高级 |
设计负责人 | 陆军 | 全国注册土木工程师(道路工程) | 20201002051000000537 | 道路桥梁 | 高级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 熊子凯 | 建造师证 | 赣236212293390 | 市政 | 中级 |
项目技术负责人 | 张淑琴 | 职称证 | 36202013030928 | 市政工程 | 中级 |
项目设计负责人 | 倪海 | 注册证 | 20201002051000000182 | 道路工程 | 高级 |
第一中标候选人类似业绩(河北省第二建筑工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
连云港创联水务有限责任公司 | 赣榆区莒城湖水厂项目 | 2019.06.01 | 2020.06.26 | 建筑面积6717.17平方米,日处理量:15万吨/日。赣榆区莒城湖水项目施工,具体详见工程量清单 | 299957171.75元 | 李军巧 |
珠海水务环境控股集团有限公司 | 珠海市西区水厂扩建工程 | 2018.08.01 | 2020.07.24 | 新建16万m3/d规模常规净水处理工艺流程、28万m3/d污泥处理工艺流程,部分构筑物土建规模按照水厂终期60万m3/d设计,扩建后总供水能力达到28万吨/日 | 97600266.75元 | 赵玉淼 |
山南市幸福家园建设管理局 | 西藏极高海拔生态搬迁森布日安置区(二期)幸福大道、滨江大道东段市政道路建设项目 | 2020.04.09 | 2022.09.23 | 幸福大道、滨江大道东段市政道路建设项目拟新建市政道路长度约7443.989米,批复总投资27835.33万元。 | 以最终发改委下达的投资概算批复文件设计费为准 | 刘安 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(河北省第二建筑工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(河北省第二建筑工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(核工业金华建设集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
鄱阳县重点项目建设管理办公室 | 鄱阳县洪迈南大道改造项目 | 2020年11月10日 | 2021年8月16日 | 鄱阳县洪迈南大道因洪涝灾害通车压坏,为了使鄱阳县洪迈南大道恢复其行车使用功能,对洪迈南大道进行修复改造,包括道路改造工程、排水工程、绿化工程、亮化工程等,其中道路全长约1600米,道路宽度为40米,设计时速50km/h。具体详见图纸和工程量清单。 | 33903702.68 | 谷春梅 |
金华市婺城区住房和城乡建设局 | 婺城区 2020 年污水零直排建设工程 11-5 标 | 2020年10月2日 | 2021年1月20日 | 婺城区城北街道今飞小区、祥和大厦、熙城旺角(含建设银行及邮政储蓄银行)、花锦巷 22 号、太阳新村盈丰轩、广和苑、广厦大众苑等居住小区的雨污水管网分流、路面硬化、绿化提档、停车位增设等基础性设施进行改造,同时对部分老旧住宅进行安全鉴定和管网排查。 | 34813502 | 周建华 |
成都天府新区投资集团有限公司 | 独角兽岛市政基础设施配套工程勘察设计 | 2020年2月 | / | 梓州大道下穿隧道、湖畔路下穿隧道、地下环路、预留地铁设施、桥梁、管线(含既有管线迁改通道、新建管线等)、照明、交通、绿化景观等设计。 | 63104092.24 | 胡世强 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(核工业金华建设集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(核工业金华建设集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人类似业绩(江西建工轨道建设有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
南昌县交通建设投资发展有限公司 | 南昌县武阳镇集镇基础设施改造工程 | 2020年3月1日 | 2021年1月10日 | 本工程施工图纸范围内的所有内容 | 43989677.13 | 丰锴斌 |
江西省湖口高新技术产业园区管理委员会 | 湖口高新园工污水处理厂一级A提标改造及配套工程-设计、施工EPC总承包 | 2020年1月10日 | 2021年6月30日 | 包含但不限于建筑、结构、工艺、绿化景观、电气等工程施工图上所有项目 | 34603600 | 徐燕 |
仁寿县鑫城建设开发有限责任公司 | 仁寿县城北第二幼儿园片区市政道路建设工程 | 2020年02月28日 | 2020年10月 | 主要建设内容为土石方工程、道路工程、交通工程、给水工程、雨水工程、污水工程、照明工程、电力工程、电信工程、绿化工程等的方案设计、初步设计(含设计概算)、施工图设计、新增及变更设计及其后期服务等所有设计工作 | 274000 | / |
崇州市蜀兴投资有限公司 | 崇州市2020年川西林盘保护修复建设项目 | 2020年11月 | 2021年6月 | 本项目的全部设计工作 | 872306 | 何金菊 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(江西建工轨道建设有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(江西建工轨道建设有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
江西省群力建设有限公司 | 21763805.59元,其中(施工费用:21373804.71元;设计费用:390000.88元) | 21763805.59元,其中(施工费用:21373804.71元;设计费用:390000.88元) | 86.71 |
重庆顺翔建筑工程有限公司 | 设计:408500元;施工:21149442.45元 | 设计:408500元;施工:21149442.45元 |
|