河北省石衡高速公路衡水段110、220KV线路迁改工程中标公告
来源:/news/6597.html 发布时间:2023-07-31 点击:706
招标项目名称:石衡高速公路衡水段110、220KV线路迁改工程
招标项目编号:M1300000782004072001
公示名称:石衡高速公路衡水段110、220KV线路迁改工程第二标段中标候选人公示
公示编号:M1300000782004072001002
公示内容:
标段:石衡高速公路衡水段110、220KV线路迁改工程第二标段 | |
所属专业:公路机电工程 | 所属地区:衡水-市辖区 |
开标时间:2023-07-28 09:00:00 | 开标地点:招采云招投标电子交易平台(http://www.zcbidding.com) |
公示开始日期:2023-07-31 | 公示截止日期:2023-08-02 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 衡水衡源电力建设有限责任公司 | 9631824.00元 | 9631824.00元 | 达到行业合格标准,通过电力部门验收。安全目标:不发生重大安全生产责任事故。 | 60日历天 |
2 | 沧州中兴实业集团有限责任公司 | 9609478.00元 | 9609478.00元 | 达到行业合格标准,通过电力部门验收。安全目标:不发生重大安全生产责任事故。 | 60日历天 |
3 | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 9648780.00元 | 9648780.00元 | 达到行业合格标准,通过电力部门验收。安全目标:不发生重大安全生产责任事故。 | 60 日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 衡水衡源电力建设有限责任公司 | 张立家 | 助理工程师 | 机电工程二级建造师注册证书 | 冀213151675625 |
2 | 沧州中兴实业集团有限责任公司 | 陈猛 | 高级工程师 | 机电工程一级建造师注册证书 | 冀1132016201619465 |
3 | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 张权 | 工程师 | 机电工程一级建造师注册证书 | 冀1132010201311446 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 衡水衡源电力建设有限责任公司 | 符合招标文件规定 |
2 | 沧州中兴实业集团有限责任公司 | 符合招标文件规定 |
3 | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 符合招标文件规定 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 衡水衡源电力建设有限责任公司 | 邯港高速衡水段 220kV及以下电力迁改工程设计施工总承包一标段 | 邯港高速公路衡水段地方工作指挥部 | 2021-05-08 | 23074100.00 |
2 | 沧州中兴实业集团有限责任公司 | 沧州市区程韩220KV 输变电工程 | 国网河北省电力公司沧州供电分公司 | 2019-12-23 | 48732174.00 |
3 | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 荣乌高速等电力线路迁改工程 EPC 项目(含 220kV 及 110kV 项目) | 国网河北省电力有限公司保定供电分公司 | 2020-08-04 | 36051226.00 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 衡水衡源电力建设有限责任公司 | 张立家 | / | / | / | / |
2 | 沧州中兴实业集团有限责任公司 | 陈猛 | / | / | / | / |
3 | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 张权 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 衡水衡源电力建设有限责任公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
2 | 沧州中兴实业集团有限责任公司 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 59.98 |
3 | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 衡水衡源电力建设有限责任公司 | 34.10 | 38.22 | 34.91 | 38.24 | 33.06 |
2 | 沧州中兴实业集团有限责任公司 | 33.30 | 37.84 | 34.57 | 37.10 | 33.04 |
3 | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 33.80 | 37.71 | 34.29 | 36.64 | 33.02 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
排序 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 衡水衡源电力建设有限责任公司 | 60.00 | 95.71 |
2 | 沧州中兴实业集团有限责任公司 | 59.98 | 95.15 |
3 | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 59.96 | 95.05 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
/ | / | / |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:石衡高速公路衡水段地方工作指挥部 | 招标代理机构:雅博电官网 |
地址:衡水市 | 地址:新乡市国贸大厦9层 |
联系人:夏主任 |
|