山东省淄博职业学院2024年纸质图书采购项目中标结果公告
来源:/news/7664.html 发布时间:2024-07-04 点击:2058
淄博职业学院2024年纸质图书采购项目中标结果公告
一、项目名称: 淄博职业学院2024年纸质图书采购项目
二、项目编号: SDGP370300000202402000167
三、中标(成交)信息:
序号 | 标段名称 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
1 | 包C2023-2024年出版全品种(N-X、A-E为主)图书 | 辽宁北方出版物配送有限公司 | 辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区六号路14甲3-2号 | 64.00% |
2 | 包D人文社科为主图书 | 安徽时代出版发行有限公司 | 合肥市翡翠路1118号18楼 | 19.00% |
3 | 包B2023-2024年出版全品种(N-X、F、G、J为主)图书 | 山东中教产业发展股份有限公司 | 济南市天桥区大桥镇商业街128号 | 65.00% |
4 | 包A2023-2024年出版全品种(N-X、H、K、I为主)图书 | 山东新华书店集团有限公司 | 山东省济南市市中区英雄山路189号 | 68.00% |
四、主要标的信息:
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
2023-2024年出版全品种(N-X、A-E为主)图书 | 辽宁北方出版物配送有限公司 | / | 约8000册 | 64% |
人文社科为主图书 | 安徽时代出版发行有限公司 | / | 约21000册 | 19% |
2023-2024年出版全品种(N-X、F、G、J为主)图书 | 山东中教产业发展股份有限公司 | / | 约9000册 | 65% |
2023-2024年出版全品种(N-X、H、K、I为主)图书 | 山东新华书店集团有限公司 | / | 约9000册 | 68% |
五、评标委员会名单:包C2023-2024年出版全品种(N-X、A-E为主)图书 : 马青、孙彦泉、张璐、杨胜春、吴晓晴(采购人代表);包D人文社科为主图书 : 马青、孙彦泉、张璐、杨胜春、吴晓晴(采购人代表);包B2023-2024年出版全品种(N-X、F、G、J为主)图书 : 马青、孙彦泉、吴晓晴(采购人代表)、张璐、杨胜春;包A2023-2024年出版全品种(N-X、H、K、I为主)图书 : 马青、孙彦泉、吴晓晴(采购人代表)、张璐、杨胜春
六、评标委员会成员评审结果:包C2023-2024年出版全品种(N-X、A-E为主)图书 : 北京集文天下文化发展有限公司(80.46、84.96、82.96、79.96、63.96),上海新华传媒连锁有限公司(85.34、88.34、86.34、82.34、74.34),青岛新华书店有限责任公司(87.56、85.06、83.56、80.06、87.56),北京思得乐图书有限公司(84.46、86.96、83.96、79.96、85.96),安徽时代出版发行有限公司(84.84、93.34、87.34、85.34、76.34),湖北三新文化传媒有限公司(88.24、89.24、86.24、82.74、74.74),山东新华书店集团有限公司(90.88、91.88、88.38、87.88、90.88),北京阅如玉文化传媒有限公司(87.0、87.5、87.5、84.5、71.5),辽宁北方出版物配送有限公司(88.34、93.34、88.34、86.84、78.34),北京人天书店集团股份有限公司(93.15、89.15、87.65、85.15、79.15),山东中教产业发展股份有限公司(93.09、92.59、86.09、83.09、81.09);包D人文社科为主图书 : 北京集文天下文化发展有限公司(78.8、83.3、81.3、78.3、62.8),上海新华传媒连锁有限公司(69.41、71.91、70.41、66.41、58.91),青岛新华书店有限责任公司(72.44、69.94、68.44、64.94、72.44),北京思得乐图书有限公司(84.78、87.28、84.28、80.28、87.78),安徽时代出版发行有限公司(90.0、98.0、92.5、90.5、80.0),湖北三新文化传媒有限公司(72.55、73.05、70.05、66.55、59.05),北京阅如玉文化传媒有限公司(78.92、79.92、79.42、76.42、64.42),辽宁北方出版物配送有限公司(92.5、96.5、92.0、90.5、83.0),北京人天书店集团股份有限公司(94.4、91.4、89.4、86.9、83.9),山东中教产业发展股份有限公司(95.64、95.64、89.14、86.14、84.14);包B2023-2024年出版全品种(N-X、F、G、J为主)图书 : 北京集文天下文化发展有限公司(80.46、84.96、63.46、82.96、79.96),上海新华传媒连锁有限公司(85.84、88.34、73.84、86.34、82.34),青岛新华书店有限责任公司(87.56、85.06、87.06、83.56、80.06),北京思得乐图书有限公司(84.96、86.46、86.96、83.96、79.96),安徽时代出版发行有限公司(84.34、92.84、74.84、87.34、85.34),湖北三新文化传媒有限公司(88.74、89.24、74.74、86.24、82.74),山东新华书店集团有限公司(90.88、91.38、90.38、88.38、87.88),北京阅如玉文化传媒有限公司(87.0、88.0、71.5、87.5、84.5),辽宁北方出版物配送有限公司(88.74、93.24、77.74、88.74、87.24),北京人天书店集团股份有限公司(92.74、89.24、78.24、87.24、84.74),山东中教产业发展股份有限公司(92.96、92.46、81.46、86.46、83.46);包A2023-2024年出版全品种(N-X、H、K、I为主)图书 : 北京集文天下文化发展有限公司(81.15、86.15、65.15、84.15、81.15),上海新华传媒连锁有限公司(84.84、88.34、73.84、86.34、82.34),青岛新华书店有限责任公司(87.56、85.06、84.56、83.56、80.06),北京思得乐图书有限公司(84.46、86.46、85.46、83.96、79.96),安徽时代出版发行有限公司(84.84、92.84、76.34、87.34、85.34),湖北三新文化传媒有限公司(88.74、88.74、75.24、86.24、82.74),山东新华书店集团有限公司(90.88、91.88、90.38、88.38、87.88),北京阅如玉文化传媒有限公司(87.0、87.5、71.0、87.5、84.5),辽宁北方出版物配送有限公司(89.24、93.24、79.24、88.74、87.24),北京人天书店集团股份有限公司(90.73、88.23、78.73、85.73、83.23),山东中教产业发展股份有限公司(92.23、92.23、81.23、85.73、82.73)
七、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因:
标包名称 | 供应商名称 | 供应商地址 | 未中标原因 |
包C2023-2024年出版全品种(N-X、A-E为主)图书 | 北京集文天下文化发展有限公司 | 北京市房山区辰光东路16号院16号楼3层309 | 综合评审得分较低 |
包C2023-2024年出版全品种(N-X、A-E为主)图书 | 上海新华传媒连锁有限公司 | 上海市浦东新区高桥镇石家街127-131号 | 综合评审得分较低 |
包C2023-2024年出版全品种(N-X、A-E为主)图书 | 北京京城新安文化传媒有限公司 | 北京市丰台区海鹰路5号706室 | 投标文件中资格审查资料未按招标文件要求签署盖章,资格审查不通过,予以废标。 |
包C2023-2024年出版全品种(N-X、A-E为主)图书 | 青岛新华书店有限责任公司 | 山东省青岛市市南区香港中路67号 | 综合评审得分较低 |
包C2023-2024年出版全品种(N-X、A-E为主)图书 | 北京思得乐图书有限公司 | 北京市朝阳区王四营乡观音堂文化大道一期南花园村168号2号展厅25号168号 | 综合评审得分较低 |
包C2023-2024年出版全品种(N-X、A-E为主)图书 | 安徽时代出版发行有限公司 | 合肥市翡翠路1118号18楼 | 综合评审得分较低 |
包C2023-2024年出版全品种(N-X、A-E为主)图书 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区金培路2号湖北三新文化企业总部基地 | 综合评审得分较低 |
包C2023-2024年出版全品种(N-X、A-E为主)图书 | 山东新华书店集团有限公司 | 山东省济南市市中区英雄山路189号 | 本项目兼投不兼中,该单位已是包A中标单位。 |
包C2023-2024年出版全品种(N-X、A-E为主)图书 | 北京阅如玉文化传媒有限公司 | 北京市海淀区上地十街1号院5号楼11层1108 | 综合评审得分较低 |
包C2023-2024年出版全品种(N-X、A-E为主)图书 | 北京人天书店集团股份有限公司 | 北京市丰台区晓月中路15号院1号楼 | 综合评审得分较低 |
包C2023-2024年出版全品种(N-X、A-E为主)图书 | 山东中教产业发展股份有限公司 | 济南市天桥区大桥镇商业街128号 | 本项目兼投不兼中,该单位已是包B中标单位。 |
包D人文社科为主图书 | 北京集文天下文化发展有限公司 | 北京市房山区辰光东路16号院16号楼3层309 | 综合评审得分较低 |
包D人文社科为主图书 | 上海新华传媒连锁有限公司 | 上海市浦东新区高桥镇石家街127-131号 | 综合评审得分较低 |
包D人文社科为主图书 | 青岛新华书店有限责任公司 | 山东省青岛市市南区香港中路67号 | 综合评审得分较低 |
包D人文社科为主图书 | 北京思得乐图书有限公司 | 北京市朝阳区王四营乡观音堂文化大道一期南花园村168号2号展厅25号168号 | 综合评审得分较低 |
包D人文社科为主图书 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区金培路2号湖北三新文化企业总部基地 | 综合评审得分较低 |
包D人文社科为主图书 | 北京阅如玉文化传媒有限公司 | 北京市海淀区上地十街1号院5号楼11层1108 | 综合评审得分较低 |
包D人文社科为主图书 | 辽宁北方出版物配送有限公司 | 辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区六号路14甲3-2号 | 本项目兼投不兼中,该单位已是包C中标单位。 |
包D人文社科为主图书 | 北京人天书店集团股份有限公司 | 北京市丰台区晓月中路15号院1号楼 | 综合评审得分较低 |
包D人文社科为主图书 | 山东中教产业发展股份有限公司 | 济南市天桥区大桥镇商业街128号 | 综合评审得分较低 |
包B2023-2024年出版全品种(N-X、F、G、J为主)图书 | 北京集文天下文化发展有限公司 | 北京市房山区辰光东路16号院16号楼3层309 | 综合评审得分较低 |
包B2023-2024年出版全品种(N-X、F、G、J为主)图书 | 上海新华传媒连锁有限公司 | 上海市浦东新区高桥镇石家街127-131号 | 综合评审得分较低 |
包B2023-2024年出版全品种(N-X、F、G、J为主)图书 | 北京京城新安文化传媒有限公司 | 北京市丰台区海鹰路5号706室 | 投标文件中资格审查资料未按招标文件要求签署盖章,资格审查不通过,予以废标。 |
包B2023-2024年出版全品种(N-X、F、G、J为主)图书 | 青岛新华书店有限责任公司 | 山东省青岛市市南区香港中路67号 | 综合评审得分较低 |
包B2023-2024年出版全品种(N-X、F、G、J为主)图书 | 北京思得乐图书有限公司 | 北京市朝阳区王四营乡观音堂文化大道一期南花园村168号2号展厅25号168号 | 综合评审得分较低 |
包B2023-2024年出版全品种(N-X、F、G、J为主)图书 | 安徽时代出版发行有限公司 | 合肥市翡翠路1118号18楼 | 综合评审得分较低 |
包B2023-2024年出版全品种(N-X、F、G、J为主)图书 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区金培路2号湖北三新文化企业总部基地 | 综合评审得分较低 |
包B2023-2024年出版全品种(N-X、F、G、J为主)图书 | 山东新华书店集团有限公司 | 山东省济南市市中区英雄山路189号 | 本项目兼投不兼中,该单位已是包A中标单位。 |
包B2023-2024年出版全品种(N-X、F、G、J为主)图书 | 北京阅如玉文化传媒有限公司 | 北京市海淀区上地十街1号院5号楼11层1108 | 综合评审得分较低 |
包B2023-2024年出版全品种(N-X、F、G、J为主)图书 | 辽宁北方出版物配送有限公司 | 辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区六号路14甲3-2号 | 综合评审得分较低 |
包B2023-2024年出版全品种(N-X、F、G、J为主)图书 | 北京人天书店集团股份有限公司 | 北京市丰台区晓月中路15号院1号楼 | 综合评审得分较低 |
包A2023-2024年出版全品种(N-X、H、K、I为主)图书 | 北京集文天下文化发展有限公司 | 北京市房山区辰光东路16号院16号楼3层309 | 综合评审得分较低 |
包A2023-2024年出版全品种(N-X、H、K、I为主)图书 | 上海新华传媒连锁有限公司 | 上海市浦东新区高桥镇石家街127-131号 | 综合评审得分较低 |
包A2023-2024年出版全品种(N-X、H、K、I为主)图书 | 北京京城新安文化传媒有限公司 | 北京市丰台区海鹰路5号706室 | 投标文件中资格审查资料未按招标文件要求签署盖章,资格审查不通过,予以废标。 |
包A2023-2024年出版全品种(N-X、H、K、I为主)图书 | 青岛新华书店有限责任公司 | 山东省青岛市市南区香港中路67号 | 综合评审得分较低 |
包A2023-2024年出版全品种(N-X、H、K、I为主)图书 | 北京思得乐图书有限公司 | 北京市朝阳区王四营乡观音堂文化大道一期南花园村168号2号展厅25号168号 | 综合评审得分较低 |
包A2023-2024年出版全品种(N-X、H、K、I为主)图书 | 安徽时代出版发行有限公司 | 合肥市翡翠路1118号18楼 | 综合评审得分较低 |
包A2023-2024年出版全品种(N-X、H、K、I为主)图书 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区金培路2号湖北三新文化企业总部基地 | 综合评审得分较低 |
包A2023-2024年出版全品种(N-X、H、K、I为主)图书 | 北京阅如玉文化传媒有限公司 | 北京市海淀区上地十街1号院5号楼11层1108 | 综合评审得分较低 |
包A2023-2024年出版全品种(N-X、H、K、I为主)图书 | 辽宁北方出版物配送有限公司 | 辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区六号路14甲3-2号 | 综合评审得分较低 |
包A2023-2024年出版全品种(N-X、H、K、I为主)图书 | 北京人天书店集团股份有限公司 | 北京市丰台区晓月中路15号院1号楼 | 综合评审得分较低 |
包A2023-2024年出版全品种(N-X、H、K、I为主)图书 | 山东中教产业发展股份有限公司 | 济南市天桥区大桥镇商业街128号 | 综合评审得分较低 |
八、代理服务收费标准:定额收取。
代理服务收费金额:13200.00元
九、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十、其他补充事宜
无
十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:淄博职业学院
地址:山东省淄博市周村区联通路506号
联系方式:0533-2828728
2.采购代理机构信息
名称:雅博电官网
地址:淄博市张店区柳泉北路358号齐鲁电商谷D1栋4楼
联系方式:0533-2089217
3.项目联系方式
项目联系人:王伟强
电话:0533-2089217